网站首页  高考复习资料  高考英语词汇  高考汉语字词  高考文言文  古诗文阅读

请输入您要查询的高考复习资料:

 

标题 上海政法学院近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)
内容
    上海政法学院近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是508分,2021年在贵州文科的最低分是594分。2022年在贵州理科的最低分是492分,2022年在贵州文科的最低分是580分。2023年在贵州理科的最低分是501分,2023年在贵州文科的最低分是577分。以下是小编收集整理的近三年上海政法学院在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考上海政法学院的贵州考生参考。
    
    一、上海政法学院2021-2023年在贵州录取最低分数线
    上海政法学院2021年在贵州理科的最低分是508分、最低位次是22708名。上海政法学院2022年在贵州理科的最低分是492分、最低位次是28114名。上海政法学院2023年在贵州理科的最低分是501分、最低位次是28939名。
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 理 上海政法学院 社会学 508 22708
2022 第一批本科 理 上海政法学院 行政管理 492 28114
2023 第一批本科 理 上海政法学院 财务管理 501 28939

    上海政法学院2021年在贵州文科的最低分是594分、最低位次是3672名。上海政法学院2022年在贵州文科的最低分是580分、最低位次是4387名。上海政法学院2023年在贵州文科的最低分是577分、最低位次是4393名。
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 文 上海政法学院 英语 594 3672
2022 第一批本科 文 上海政法学院 行政管理 580 4387
2023 第一批本科 文 上海政法学院 社会学 577 4393
    二、上海政法学院2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 文 上海政法学院 知识产权 606 2603
2021 第一批本科 文 上海政法学院 社会工作 598 3279
2021 第一批本科 文 上海政法学院 法学 608 2432
2021 第一批本科 文 上海政法学院 法学 604 2715
2021 第一批本科 文 上海政法学院 法学 621 1515
2021 第一批本科 文 上海政法学院 汉语言文学 603 2792
2021 第一批本科 文 上海政法学院 法学 617 1760
2021 第一批本科 文 上海政法学院 法学 612 2114
2021 第一批本科 文 上海政法学院 社会学 597 3358
2021 第一批本科 文 上海政法学院 国际政治 594 3690
2021 第一批本科 文 上海政法学院 法学 609 2329
2021 第一批本科 文 上海政法学院 新闻学 603 2784
2021 第一批本科 文 上海政法学院 法学 604 2734
2021 第一批本科 文 上海政法学院 汉语国际教育 598 3294
2021 第一批本科 文 上海政法学院 行政管理 594 3679
2021 第一批本科 文 上海政法学院 财务管理 600 3053
2021 第一批本科 文 上海政法学院 广播电视学 599 3241
2021 第一批本科 文 上海政法学院 劳动与社会保障 594 3695
2021 第一批本科 文 上海政法学院 工商管理 603 2845
2021 第一批本科 文 上海政法学院 英语 594 3672
2021 第一批本科 文 上海政法学院 政治学与行政学 596 3506
2021 第一批本科 文 上海政法学院 思想政治教育 595 3582
2021 第一批本科 文 上海政法学院 监狱学 604 2716
2021 第一批本科 理 上海政法学院 国际经济与贸易 521 18116
2021 第一批本科 理 上海政法学院 法学 550 10136
2021 第一批本科 理 上海政法学院 税收学 513 21030
2021 第一批本科 理 上海政法学院 法学 559 8125
2021 第一批本科 理 上海政法学院 法学 530 15288
2021 第一批本科 理 上海政法学院 法学 542 11988
2021 第一批本科 理 上海政法学院 经济学 522 17879
2021 第一批本科 理 上海政法学院 劳动与社会保障 510 22050
2021 第一批本科 理 上海政法学院 审计学 526 16649
2021 第一批本科 理 上海政法学院 行政管理 517 19713
2021 第一批本科 理 上海政法学院 财务管理 514 20774
2021 第一批本科 理 上海政法学院 工商管理 510 21920
2021 第一批本科 理 上海政法学院 国际政治 513 21010
2021 第一批本科 理 上海政法学院 应用心理学 518 19083
2021 第一批本科 理 上海政法学院 监狱学 530 15295
2021 第一批本科 理 上海政法学院 社会工作 520 18572
2021 第一批本科 理 上海政法学院 政治学与行政学 510 21938
2021 第一批本科 理 上海政法学院 广播电视学 517 19557
2021 第一批本科 理 上海政法学院 社会学 508 22708
2021 第一批本科 理 上海政法学院 法学 516 19868
2021 第一批本科 理 上海政法学院 法学 534 14145
2021 第一批本科 理 上海政法学院 知识产权 516 19819
2021 第一批本科 理 上海政法学院 经济与金融 517 19487
2021 第一批本科 理 上海政法学院 法学 527 16066
2021 第一批本科 理 上海政法学院 法学 534 14158
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第一批本科 文 上海政法学院 知识产权 595 2709
2022 第一批本科 文 上海政法学院 法学 591 3057
2022 第一批本科 文 上海政法学院 监狱学 589 3281
2022 第一批本科 文 上海政法学院 工商管理 582 4050
2022 第一批本科 文 上海政法学院 法学 599 2439
2022 第一批本科 文 上海政法学院 新闻学 596 2627
2022 第一批本科 文 上海政法学院 汉语国际教育 580 4403
2022 第一批本科 文 上海政法学院 汉语言文学 583 3973
2022 第一批本科 文 上海政法学院 英语 585 3804
2022 第一批本科 文 上海政法学院 劳动与社会保障 581 4275
2022 第一批本科 文 上海政法学院 国际政治 587 3562
2022 第一批本科 文 上海政法学院 政治学与行政学 584 3912
2022 第一批本科 文 上海政法学院 思想政治教育 594 2869
2022 第一批本科 文 上海政法学院 社会学 582 4139
2022 第一批本科 文 上海政法学院 广播电视学 590 3239
2022 第一批本科 文 上海政法学院 法学 601 2253
2022 第一批本科 文 上海政法学院 法学 592 2993
2022 第一批本科 文 上海政法学院 法学 593 2917
2022 第一批本科 文 上海政法学院 法学 612 1446
2022 第一批本科 文 上海政法学院 法学 598 2462
2022 第一批本科 文 上海政法学院 财务管理 584 3918
2022 第一批本科 文 上海政法学院 行政管理 580 4387
2022 第一批本科 理 上海政法学院 法学 527 15667
2022 第一批本科 理 上海政法学院 经济与金融 509 21537
2022 第一批本科 理 上海政法学院 税收学 498 25697
2022 第一批本科 理 上海政法学院 法学 516 19031
2022 第一批本科 理 上海政法学院 工商管理 500 24883
2022 第一批本科 理 上海政法学院 经济学 510 20840
2022 第一批本科 理 上海政法学院 法学 526 15933
2022 第一批本科 理 上海政法学院 法学 529 15099
2022 第一批本科 理 上海政法学院 法学 511 20627
2022 第一批本科 理 上海政法学院 法学 534 13575
2022 第一批本科 理 上海政法学院 行政管理 492 28114
2022 第一批本科 理 上海政法学院 翻译 506 22499
2022 第一批本科 理 上海政法学院 电子商务及法律 499 25281
2022 第一批本科 理 上海政法学院 国际政治 507 22123
2022 第一批本科 理 上海政法学院 劳动与社会保障 492 28452
2022 第一批本科 理 上海政法学院 财务管理 498 25839
2022 第一批本科 理 上海政法学院 社会工作 492 28082
2022 第一批本科 理 上海政法学院 审计学 503 23785
2022 第一批本科 理 上海政法学院 广播电视学 509 21243
2022 第一批本科 理 上海政法学院 法学 538 12595
2022 第一批本科 理 上海政法学院 法学 557 8402
2022 第一批本科 理 上海政法学院 监狱学 522 17171
2022 第一批本科 理 上海政法学院 知识产权 500 24711
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 国家专项 文 上海政法学院 法学 603 1897
2023 国家专项 理 上海政法学院 法学 544 14240
2023 第一批本科 文 上海政法学院 法学 595 2498
2023 第一批本科 文 上海政法学院 行政管理 581 3913
2023 第一批本科 文 上海政法学院 英语 584 3632
2023 第一批本科 文 上海政法学院 知识产权 594 2600
2023 第一批本科 文 上海政法学院 法学 603 1885
2023 第一批本科 文 上海政法学院 汉语国际教育 578 4257
2023 第一批本科 文 上海政法学院 政治学与行政学 593 2639
2023 第一批本科 文 上海政法学院 财务管理 589 3072
2023 第一批本科 文 上海政法学院 广播电视学 585 3461
2023 第一批本科 文 上海政法学院 法学 602 1971
2023 第一批本科 文 上海政法学院 法学 595 2517
2023 第一批本科 文 上海政法学院 劳动与社会保障 588 3204
2023 第一批本科 文 上海政法学院 新闻学 578 4275
2023 第一批本科 文 上海政法学院 思想政治教育 587 3271
2023 第一批本科 文 上海政法学院 汉语言文学 585 3440
2023 第一批本科 文 上海政法学院 社区矫正 589 3078
2023 第一批本科 文 上海政法学院 国际政治 586 3372
2023 第一批本科 文 上海政法学院 法学 610 1462
2023 第一批本科 文 上海政法学院 工商管理 578 4234
2023 第一批本科 文 上海政法学院 俄语 581 3884
2023 第一批本科 文 上海政法学院 法学 596 2377
2023 第一批本科 文 上海政法学院 法学 596 2400
2023 第一批本科 文 上海政法学院 社会学 577 4393
2023 第一批本科 理 上海政法学院 税收学 525 20123
2023 第一批本科 理 上海政法学院 广播电视学 532 17896
2023 第一批本科 理 上海政法学院 法学 560 10497
2023 第一批本科 理 上海政法学院 经济学 527 19429
2023 第一批本科 理 上海政法学院 劳动与社会保障 501 29319
2023 第一批本科 理 上海政法学院 电子商务及法律 510 25615
2023 第一批本科 理 上海政法学院 工商管理 502 28800
2023 第一批本科 理 上海政法学院 法学 543 14556
2023 第一批本科 理 上海政法学院 审计学 505 27469
2023 第一批本科 理 上海政法学院 国际政治 535 16758
2023 第一批本科 理 上海政法学院 法学 572 8211
2023 第一批本科 理 上海政法学院 法学 550 12712
2023 第一批本科 理 上海政法学院 法学 545 13844
2023 第一批本科 理 上海政法学院 法学 536 16642
2023 第一批本科 理 上海政法学院 社会工作 520 21682
2023 第一批本科 理 上海政法学院 法学 555 11506
2023 第一批本科 理 上海政法学院 行政管理 501 28994
2023 第一批本科 理 上海政法学院 法学 544 14144
2023 第一批本科 理 上海政法学院 知识产权 526 19551
2023 第一批本科 理 上海政法学院 经济与金融 507 26569
2023 第一批本科 理 上海政法学院 英语 504 27858
2023 第一批本科 理 上海政法学院 财务管理 501 28939
随便看

 

翰雅阁高考复习资料包含学习辅导、大学院校、大学专业、大学专业排名、高考动态等各类高考复习资料,是广大高考生复习备考及报名的必备资源库。

 

Copyright © 2002-2024 hygart.com All Rights Reserved
更新时间:2026/10/3 23:56:10