网站首页  高考复习资料  高考英语词汇  高考汉语字词  高考文言文  古诗文阅读

请输入您要查询的高考复习资料:

 

标题 华东交通大学近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)
内容
    华东交通大学近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是460分,2021年在贵州文科的最低分是555分。2022年在贵州理科的最低分是454分,2022年在贵州文科的最低分是548分。2023年在贵州理科的最低分是457分,2023年在贵州文科的最低分是545分。以下是小编收集整理的近三年华东交通大学在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考华东交通大学的贵州考生参考。
    
    一、华东交通大学2021-2023年在贵州录取最低分数线
    华东交通大学2021年在贵州理科的最低分是460分、最低位次是46713名。华东交通大学2022年在贵州理科的最低分是454分、最低位次是47892名。华东交通大学2023年在贵州理科的最低分是457分、最低位次是53341名。
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 理 华东交通大学 测控技术与仪器 460 46713
2022 第二批本科 理 华东交通大学 机械电子工程 454 47892
2023 第二批本科 理 华东交通大学 高分子材料与工程 457 53341

    华东交通大学2021年在贵州文科的最低分是555分、最低位次是10192名。华东交通大学2022年在贵州文科的最低分是548分、最低位次是10004名。华东交通大学2023年在贵州文科的最低分是545分、最低位次是10403名。
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 文 华东交通大学 知识产权 555 10192
2022 第二批本科 文 华东交通大学 翻译 548 10004
2023 第一批本科 文 华东交通大学 公共事业管理 545 10403
    二、华东交通大学2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 文 华东交通大学 会计学 583 5162
2021 第一批本科 文 华东交通大学 公共事业管理 581 5382
2021 第一批本科 文 华东交通大学 金融学 585 4920
2021 第一批本科 文 华东交通大学 人力资源管理 574 6468
2021 第一批本科 文 华东交通大学 国际经济与贸易 569 7412
2021 第一批本科 理 华东交通大学 自动化类 495 28214
2021 第一批本科 理 华东交通大学 土木工程 497 27580
2021 第一批本科 理 华东交通大学 铁道工程 495 28455
2021 第一批本科 理 华东交通大学 建筑环境与能源应用工程 494 28472
2021 第一批本科 理 华东交通大学 电气工程及其自动化 496 27920
2021 第一批本科 理 华东交通大学 机械设计制造及其自动化 496 27680
2021 第一批本科 理 华东交通大学 交通运输 499 26313
2021 第一批本科 理 华东交通大学 车辆工程 497 27387
2021 第一批本科 理 华东交通大学 交通工程 496 27921
2021 第二批本科 文 华东交通大学 英语 556 9908
2021 第二批本科 文 华东交通大学 翻译 557 9735
2021 第二批本科 文 华东交通大学 法学 557 9848
2021 第二批本科 文 华东交通大学 知识产权 555 10192
2021 第二批本科 文 华东交通大学 汉语言文学 559 9360
2021 第二批本科 理 华东交通大学 给排水科学与工程 463 44825
2021 第二批本科 理 华东交通大学 信息与计算科学 471 39760
2021 第二批本科 理 华东交通大学 光电信息科学与工程 462 44875
2021 第二批本科 理 华东交通大学 机械电子工程 464 43742
2021 第二批本科 理 华东交通大学 计算机类 474 38369
2021 第二批本科 理 华东交通大学 环境工程 462 45183
2021 第二批本科 理 华东交通大学 测绘工程 462 45386
2021 第二批本科 理 华东交通大学 电子信息工程 469 41245
2021 第二批本科 理 华东交通大学 建筑学 463 44568
2021 第二批本科 理 华东交通大学 虚拟现实技术 460 46517
2021 第二批本科 理 华东交通大学 高分子材料与工程 461 45859
2021 第二批本科 理 华东交通大学 材料成型及控制工程 460 46712
2021 第二批本科 理 华东交通大学 建筑电气与智能化 464 44022
2021 第二批本科 理 华东交通大学 通信工程 469 40895
2021 第二批本科 理 华东交通大学 测控技术与仪器 460 46713
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第一批本科 文 华东交通大学 会计学 575 4979
2022 第一批本科 文 华东交通大学 公共事业管理 566 6545
2022 第一批本科 文 华东交通大学 国际经济与贸易 567 6356
2022 第一批本科 文 华东交通大学 人力资源管理 564 6765
2022 第一批本科 文 华东交通大学 金融学 569 5962
2022 第一批本科 理 华东交通大学 机械设计制造及其自动化 502 24172
2022 第一批本科 理 华东交通大学 建筑环境与能源应用工程 497 26196
2022 第一批本科 理 华东交通大学 铁道工程 504 23332
2022 第一批本科 理 华东交通大学 土木工程 496 26399
2022 第一批本科 理 华东交通大学 电气工程及其自动化 506 22381
2022 第一批本科 理 华东交通大学 自动化类 499 25109
2022 第一批本科 理 华东交通大学 交通运输 508 21722
2022 第一批本科 理 华东交通大学 车辆工程 498 25716
2022 第一批本科 理 华东交通大学 交通工程 499 25456
2022 第二批本科 文 华东交通大学 知识产权 551 9356
2022 第二批本科 文 华东交通大学 汉语言文学 551 9474
2022 第二批本科 文 华东交通大学 翻译 548 10004
2022 第二批本科 文 华东交通大学 英语 550 9661
2022 第二批本科 理 华东交通大学 光电信息科学与工程 457 46303
2022 第二批本科 理 华东交通大学 建筑电气与智能化 455 47241
2022 第二批本科 理 华东交通大学 通信工程 461 43968
2022 第二批本科 理 华东交通大学 建筑学 456 47022
2022 第二批本科 理 华东交通大学 测绘工程 454 47920
2022 第二批本科 理 华东交通大学 给排水科学与工程 464 42236
2022 第二批本科 理 华东交通大学 环境工程 459 45292
2022 第二批本科 理 华东交通大学 虚拟现实技术 454 47749
2022 第二批本科 理 华东交通大学 材料成型及控制工程 454 47859
2022 第二批本科 理 华东交通大学 高分子材料与工程 454 48008
2022 第二批本科 理 华东交通大学 电子信息工程 456 46617
2022 第二批本科 理 华东交通大学 测控技术与仪器 456 46818
2022 第二批本科 理 华东交通大学 机械电子工程 454 47892
2022 第二批本科 理 华东交通大学 信息与计算科学 457 46095
2022 第二批本科 理 华东交通大学 计算机类 463 42500
2022 第二批本科 理 华东交通大学 数据科学与大数据技术 457 46085
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 第一批本科 文 华东交通大学 人力资源管理 566 6042
2023 第一批本科 文 华东交通大学 金融学 555 8215
2023 第一批本科 文 华东交通大学 会计学 566 6019
2023 第一批本科 文 华东交通大学 国际经济与贸易 551 8925
2023 第一批本科 文 华东交通大学 公共事业管理 545 10403
2023 第一批本科 理 华东交通大学 交通工程 521 21157
2023 第一批本科 理 华东交通大学 建筑环境与能源应用工程 516 23171
2023 第一批本科 理 华东交通大学 土木工程 516 23080
2023 第一批本科 理 华东交通大学 电气工程及其自动化 526 19623
2023 第一批本科 理 华东交通大学 车辆工程 518 22248
2023 第一批本科 理 华东交通大学 交通运输 529 18572
2023 第一批本科 理 华东交通大学 铁道工程 520 21618
2023 第一批本科 理 华东交通大学 机械设计制造及其自动化 519 22017
2023 第一批本科 理 华东交通大学 轨道交通信号与控制 518 22202
2023 第一批本科 理 华东交通大学 自动化 519 22117
2023 第二批本科 文 华东交通大学 英语 552 8819
2023 第二批本科 文 华东交通大学 汉语言文学 553 8501
2023 第二批本科 文 华东交通大学 翻译 550 9201
2023 第二批本科 理 华东交通大学 物联网工程 473 43060
2023 第二批本科 理 华东交通大学 环境工程 466 47421
2023 第二批本科 理 华东交通大学 给排水科学与工程 466 47438
2023 第二批本科 理 华东交通大学 测绘工程 469 45712
2023 第二批本科 理 华东交通大学 材料成型及控制工程 468 46419
2023 第二批本科 理 华东交通大学 信息与计算科学 471 44372
2023 第二批本科 理 华东交通大学 通信工程 482 38382
2023 第二批本科 理 华东交通大学 光电信息科学与工程 470 44846
2023 第二批本科 理 华东交通大学 数据科学与大数据技术 474 42783
2023 第二批本科 理 华东交通大学 知识产权 466 47219
2023 第二批本科 理 华东交通大学 高分子材料与工程 457 53341
2023 第二批本科 理 华东交通大学 虚拟现实技术 472 43647
2023 第二批本科 理 华东交通大学 建筑电气与智能化 469 45575
2023 第二批本科 理 华东交通大学 测控技术与仪器 468 46423
2023 第二批本科 理 华东交通大学 电子信息工程 485 36517
2023 第二批本科 理 华东交通大学 机械电子工程 468 46392
随便看

 

翰雅阁高考复习资料包含学习辅导、大学院校、大学专业、大学专业排名、高考动态等各类高考复习资料,是广大高考生复习备考及报名的必备资源库。

 

Copyright © 2002-2024 hygart.com All Rights Reserved
更新时间:2026/10/4 3:17:28