网站首页  高考复习资料  高考英语词汇  高考汉语字词  高考文言文  古诗文阅读

请输入您要查询的高考复习资料:

 

标题 北方民族大学近三年在广西录取分数线(含2021-2023最低分)
内容
    北方民族大学近三年在广西录取分数线:2021年在广西理科的最低分是404分,2021年在广西文科的最低分是485分。2022年在广西理科的最低分是420分,2022年在广西文科的最低分是498分。2023年在广西理科的最低分是419分,2023年在广西文科的最低分是500分。以下是小编收集整理的近三年北方民族大学在广西的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考北方民族大学的广西考生参考。
    
    一、北方民族大学2021-2023年在广西录取最低分数线
    北方民族大学2021年在广西理科的最低分是404分、最低位次是93118名。北方民族大学2022年在广西理科的最低分是420分、最低位次是81682名。北方民族大学2023年在广西理科的最低分是419分、最低位次是87253名。
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 理 北方民族大学 材料类 404 93118
2022 本科二批 理 北方民族大学 工商管理类 420 81682
2023 本科二批 理 北方民族大学 机械类 419 87253

    北方民族大学2021年在广西文科的最低分是485分、最低位次是21524名。北方民族大学2022年在广西文科的最低分是498分、最低位次是19977名。北方民族大学2023年在广西文科的最低分是500分、最低位次是20373名。
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 文 北方民族大学 工商管理类 485 21524
2022 本科二批 文 北方民族大学 工商管理类 498 19977
2023 本科二批 文 北方民族大学 公共管理类 500 20373
    二、北方民族大学2021-2023年在广西各专业录取分数线一览
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 文 北方民族大学 经济学类 487 20911
2021 本科二批 文 北方民族大学 金融学 487 20911
2021 本科二批 文 北方民族大学 法学 489 20307
2021 本科二批 文 北方民族大学 民族学 491 19663
2021 本科二批 文 北方民族大学 思想政治教育 496 18254
2021 本科二批 文 北方民族大学 汉语言文学 499 17394
2021 本科二批 文 北方民族大学 外国语言文学类 493 19094
2021 本科二批 文 北方民族大学 日语 495 18543
2021 本科二批 文 北方民族大学 新闻传播学类 490 19990
2021 本科二批 文 北方民族大学 历史学 504 16042
2021 本科二批 文 北方民族大学 工商管理类 485 21524
2021 本科二批 文 北方民族大学 公共管理类 485 21524
2021 本科二批 文 北方民族大学 物流管理 485 21524
2021 本科二批 文 北方民族大学 旅游管理 486 21226
2021 本科二批 理 北方民族大学 经济学类 419 83080
2021 本科二批 理 北方民族大学 金融学 432 74963
2021 本科二批 理 北方民族大学 金融数学 419 83080
2021 本科二批 理 北方民族大学 法学 442 68796
2021 本科二批 理 北方民族大学 外国语言文学类 443 68201
2021 本科二批 理 北方民族大学 数学类 409 89641
2021 本科二批 理 北方民族大学 生物科学类 406 91747
2021 本科二批 理 北方民族大学 统计学类 415 85579
2021 本科二批 理 北方民族大学 机械类 404 93118
2021 本科二批 理 北方民族大学 材料类 404 93118
2021 本科二批 理 北方民族大学 电气类 404 93118
2021 本科二批 理 北方民族大学 电子信息类 426 78606
2021 本科二批 理 北方民族大学 计算机类 419 83080
2021 本科二批 理 北方民族大学 数据科学与大数据技术 428 77334
2021 本科二批 理 北方民族大学 土木类 414 86264
2021 本科二批 理 北方民族大学 水利水电工程 415 85579
2021 本科二批 理 北方民族大学 化工与制药类 405 92424
2021 本科二批 理 北方民族大学 食品科学与工程 415 85579
2021 本科二批 理 北方民族大学 生物工程 408 90327
2021 本科二批 理 北方民族大学 医学技术类 421 81823
2021 本科二批 理 北方民族大学 工商管理类 417 84319
2021 本科二批 理 北方民族大学 公共管理类 404 93118
2021 本科二批 理 北方民族大学 物流管理 407 91049
2021 本科二批 理 北方民族大学 电子商务 406 91747
2021 本科二批 理 北方民族大学 旅游管理 404 93118
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科二批 文 北方民族大学 经济学类 499 19661
2022 本科二批 文 北方民族大学 金融学 499 19661
2022 本科二批 文 北方民族大学 法学 509 16567
2022 本科二批 文 北方民族大学 思想政治教育 509 16567
2022 本科二批 文 北方民族大学 汉语言文学 513 15380
2022 本科二批 文 北方民族大学 日语 512 15663
2022 本科二批 文 北方民族大学 新闻传播学类 500 19345
2022 本科二批 文 北方民族大学 工商管理类 498 19977
2022 本科二批 文 北方民族大学 公共管理类 499 19661
2022 本科二批 理 北方民族大学 经济学类 439 68568
2022 本科二批 理 北方民族大学 金融学 437 69910
2022 本科二批 理 北方民族大学 金融数学 435 71253
2022 本科二批 理 北方民族大学 法学 434 71944
2022 本科二批 理 北方民族大学 日语 422 80249
2022 本科二批 理 北方民族大学 数学类 429 75366
2022 本科二批 理 北方民族大学 生物科学类 424 78828
2022 本科二批 理 北方民族大学 统计学类 432 73309
2022 本科二批 理 北方民族大学 机械类 428 76066
2022 本科二批 理 北方民族大学 材料类 422 80249
2022 本科二批 理 北方民族大学 电气类 438 69236
2022 本科二批 理 北方民族大学 电子信息类 439 68568
2022 本科二批 理 北方民族大学 计算机类 445 64584
2022 本科二批 理 北方民族大学 数据科学与大数据技术 434 71944
2022 本科二批 理 北方民族大学 土木类 422 80249
2022 本科二批 理 北方民族大学 水利水电工程 425 78120
2022 本科二批 理 北方民族大学 化工与制药类 420 81682
2022 本科二批 理 北方民族大学 食品科学与工程 425 78120
2022 本科二批 理 北方民族大学 食品科学与工程 427 76732
2022 本科二批 理 北方民族大学 生物工程 423 79551
2022 本科二批 理 北方民族大学 医学影像技术 465 51905
2022 本科二批 理 北方民族大学 眼视光学 432 73309
2022 本科二批 理 北方民族大学 工商管理类 420 81682
2022 本科二批 理 北方民族大学 公共管理类 424 78828
2022 本科二批 理 北方民族大学 物流管理 420 81682
2022 本科二批 理 北方民族大学 电子商务 421 80970
2022 本科二批 理 北方民族大学 旅游管理 425 78120
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 本科二批 文 北方民族大学 经济学类 504 18998
2023 本科二批 文 北方民族大学 法学 509 17326
2023 本科二批 文 北方民族大学 思想政治教育 503 19334
2023 本科二批 文 北方民族大学 汉语言文学 517 14944
2023 本科二批 文 北方民族大学 日语 503 19334
2023 本科二批 文 北方民族大学 新闻传播学类 504 18998
2023 本科二批 文 北方民族大学 工商管理类 501 20028
2023 本科二批 文 北方民族大学 工商管理类 502 19679
2023 本科二批 文 北方民族大学 公共管理类 500 20373
2023 本科二批 文 北方民族大学 旅游管理 501 20028
2023 本科二批 理 北方民族大学 经济学类 426 81836
2023 本科二批 理 北方民族大学 金融数学 421 85701
2023 本科二批 理 北方民族大学 法学 442 70063
2023 本科二批 理 北方民族大学 数学类 427 81096
2023 本科二批 理 北方民族大学 生物科学类 426 81836
2023 本科二批 理 北方民族大学 统计学类 421 85701
2023 本科二批 理 北方民族大学 机械类 419 87253
2023 本科二批 理 北方民族大学 测控技术与仪器 433 76710
2023 本科二批 理 北方民族大学 材料类 420 86484
2023 本科二批 理 北方民族大学 电气工程及其自动化 448 65860
2023 本科二批 理 北方民族大学 电子信息类 429 79569
2023 本科二批 理 北方民族大学 自动化 424 83375
2023 本科二批 理 北方民族大学 计算机类 436 74525
2023 本科二批 理 北方民族大学 数据科学与大数据技术 445 67979
2023 本科二批 理 北方民族大学 土木类 419 87253
2023 本科二批 理 北方民族大学 水利水电工程 428 80341
2023 本科二批 理 北方民族大学 化工与制药类 422 84893
2023 本科二批 理 北方民族大学 食品科学与工程 421 85701
2023 本科二批 理 北方民族大学 食品科学与工程 424 83375
2023 本科二批 理 北方民族大学 生物工程 430 78845
2023 本科二批 理 北方民族大学 医学影像技术 432 77403
2023 本科二批 理 北方民族大学 眼视光学 432 77403
2023 本科二批 理 北方民族大学 工商管理类 421 85701
2023 本科二批 理 北方民族大学 工商管理类 421 85701
2023 本科二批 理 北方民族大学 公共管理类 423 84151
2023 本科二批 理 北方民族大学 物流管理 423 84151
2023 本科二批 理 北方民族大学 电子商务 425 82594
2023 本科二批 理 北方民族大学 旅游管理 463 56053
随便看

 

翰雅阁高考复习资料包含学习辅导、大学院校、大学专业、大学专业排名、高考动态等各类高考复习资料,是广大高考生复习备考及报名的必备资源库。

 

Copyright © 2002-2024 hygart.com All Rights Reserved
更新时间:2026/10/4 4:27:26